Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Model: | FT3000 | Kekuatan: | 3000W |
---|---|---|---|
Tegangan: | 110/120Vac | Jaminan: | Garansi 1 tahun |
Pembayaran: | T/T, Serikat Barat, L/C | Dimensi D x W x H ((mm): | 435x295x105mm |
Menyoroti: | Inverter surya 110V 3kva mppt,Inverter surya 120V 3kva mppt,Inverter fotovoltaik off-grid |
Ini adalah inverter/charger multi-fungsi, menggabungkan fungsi inverter, charger surya dan charger baterai untuk menawarkan dukungan daya tanpa gangguan dalam ukuran portabel.Layar LCDnya yang komprehensif menawarkan operasi tombol yang dapat dikonfigurasi dan mudah diakses pengguna, seperti arus pengisian baterai., prioritas AC/charger surya,dan tegangan input yang dapat diterima berdasarkan aplikasi yang berbeda.
Fitur:
1Mendukung Baterai Lithium 24V
2. Inverter gelombang sinus surya murni
3Faktor daya output 1
4. rentang tegangan input PV tinggi
5. Fungsi ekualisasi baterai untuk mengoptimalkan kinerja baterai dan
6. memperpanjang siklus hidup Inverter berjalan tanpa baterai
7. Dibangun di MPPT pengontrol surya
8. Wifi/GPRS pemantauan jarak jauh komunikasi RS485 untuk BMS ((Opssional)
9. LCD yang bisa dilepas ((Optional)
Daerah aplikasi:
Fasilitas kantor dan umum, sistem rumah tangga, peralatan transmisi jaringan, manufaktur, sistem kontrol, sistem energi surya, ladang minyak, operasi ladang pengeboran, dll.solusi yang dapat diandalkan dan aman untuk keluarga, pulau-pulau, kapal dan sistem tenaga fotovoltaik kecil lainnya
Data Teknis | |
Model | FT3000 |
Kapasitas | 3KVA/3KW |
Kemampuan paralel | Ya, 12 unit |
Operasi fase terbagi | Ya, butuh setidaknya 2 unit secara paralel |
Input | |
Tegangan Nominal | 110/120VAC |
Jangkauan Tegangan yang Dapat Diterima | 95-140VAC ((Untuk Komputer Pribadi); 65-140VAC ((Untuk Peralatan Rumah Tangga) |
Frekuensi | 50/60 Hz (penginderaan otomatis) |
Output | |
Tegangan Nominal | 110/120VAC ± 5% |
Kekuatan gelombang | 6000VA |
Frekuensi | 50/60HZ |
Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni |
Waktu Transfer | 10ms ((Untuk Komputer Pribadi);20ms ((Untuk Perkakas Rumah Tangga) |
Efisiensi puncak (PV sampai lNV) | 97% |
Efisiensi puncak (baterai ke INV) | 93% |
Perlindungan atas beban | 5s@>= 150% beban; 10s@110%-150% beban |
Faktor Crest | 3:1 |
Faktor daya yang dapat diterima | 0.6*1 (induktif atau kapasitif) |
Baterai | |
Tegangan Baterai | 48VDC |
Tegangan muatan terapung | 54VDC |
Perlindungan Overcharge | 63VDC |
Metode Pengisian | CC/CV |
Pengecas Surya& AC Charger | |
Tipe pengisi daya surya | MPPT |
Max.PV Array Power | 5000W |
Maks. Tegangan sirkuit terbuka PV Array | 500VDC |
Rentang Tegangan PV Array MPPT | 120VDC-450VDC |
Maks. arus masukan surya | 18A |
Maks. arus muatan surya | 80A |
Max. AC Charge Current (Arus Muatan AC) | 60A |
Maks. arus muatan | 80A |
FISIK | |
Dimensi D x W x H ((mm) | 435x295x105 |
Ukuran Paket D x L x H ((mm) | 560x380x190 |
Berat bersih (Kg) | 10 |
Antarmuka Komunikasi | RS485/RS232/Dry-contact |
Lingkungan | |
Jangkauan suhu operasi | -10°C sampai 50°C |
Suhu penyimpanan | -15°C~60°C |
Kontak Person: Ms. Jenny Xing
Tel: 13537553465
Faks: 86-0755-89230326