Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Model: | FTEP600 | Tegangan Sistem Baterai Nominal: | 12VDC |
---|---|---|---|
Kekuatan nominal: | 600VA / 600W | Bentuk gelombang: | gelombang sinus murni |
Tampilan: | LED | Dimensi (L*T*T) (mm): | 320x231x96 |
Menyoroti: | 600W Off Grid Solar Inverter MPPT,MPPT Inverter Surya 3 Fase Off Grid,Inverter surya hibrida 3 fase 600W |
Seri EP1500 PLUS adalah inverter gelombang sinus murni yang diterapkan pada TV, stereo, laptop, dan komputer desktop dan peralatan rumah tangga lainnya.Ini akan secara otomatis beralih ke inverter dan menyediakan daya ketika AC terputus secara tak terduga.Ini sangat cocok untuk pengguna yang membutuhkan inverter yang sederhana dan ekonomis, dengan instalasi dan pengaturan yang mudah digunakan.
Fitur:
• Inverter gelombang sinus murni
• Papan PCB berlapis ganda.
• Mendukung dua jenis baterai termasuk 4 seri LiFePO4 Lithium Battery Pack dan Baterai Lead-Acid.
• Auto restart saat pemulihan AC
• Mode pengisian yang berbeda untuk berbagai jenis baterai
• Perlindungan overload & sirkuit pendek, Perlindungan Baterai Tegangan Rendah & Perlindungan Over Voltage, Perlindungan pelepasan dalam
• Teknologi canggih mengoptimalkan umur baterai
• Otomatis beralih ke baterai
• Aktifkan otomatis baterai lithium paket yang akan over discharged tidak ada output ketika AC input OK
Spesifikasi:
Model | FTEP600-0612 PLUS | |
---|---|---|
Tegangan nominal sistem baterai | 12VDC | |
Output Inverter | ||
Kekuatan nominal | 600VA / 600W | |
Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | |
Tegangan output nominal RMS | 230VAC | |
Peraturan Tegangan Keluar | +10/-18% | |
Frekuensi output | 50Hz/60Hz ±1Hz | |
Efisiensi Inverter (Pek) | >90% | |
Efisiensi Mode Jalur | > 95% | |
Waktu Pengiriman Tipikal | Tipikal < 10ms, maksimal 15ms | |
AC INPUT | ||
Tegangan | 230VAC | |
Jangkauan tegangan | 184 ~ 278VAC ± 3% | |
Jangkauan Frekuensi | 45-65Hz ± 2Hz | |
Baterai | ||
Catatan: Di bawah Parameter (PB) Baterai asam timbal / (LI) 4 seri LiFePO4 Lithium Battery Pack | ||
Tegangan Masuk Nominal | 12VDC | |
Baterai Baterai Rendah | 10.5VDC ((PB) | 11.5VDC ((LI) |
Alarm Baterai Rendah | 11.0VDC(PB) | 12.0VDC ((LI) |
Pulihkan Tegangan Baterai Rendah | 12.5VDC ((PB) | 12.8VDC ((LI) |
Alarm Tegangan Tinggi | 14.5VDC ((PB) | 14.3VDC ((LI) |
Pulihkan Tegangan Baterai Tinggi | 15.0VDC(PB) | 14.8VDC ((LI) |
Pengisi daya | ||
Peningkatan Tegangan Pengecas | 14.4VDC ((PB) | 14.4VDC ((LI) |
Tegangan pengisi daya Standby | 13.8VDC(PB) | 14.4VDC ((LI) |
Daya saat ini | 10A/15A ±2A @ 12V | |
Perlindungan overcharge SD. | 15.5VDC | |
BYPASS & PELINDAHAN | ||
Frekuensi Nominal Masuk | 50Hz/60Hz (deteksi otomatis) | |
Perlindungan terhadap overload (SMPS Load) | Fuse | |
Perlindungan sirkuit pendek output | 7A | |
Peringkat Fuse Bypass | 7A | |
Maksimum arus bypass | 7A | |
Spesifikasi Mekanis | ||
Dimensi (W*H*D) (mm) | 320 x 231 x 96 | |
Ukuran Pengiriman (W*H*D) (mm) | 415 x 280 x 166 | |
Berat Pengiriman (kg) | 3.4 | |
lain | ||
Jangkauan suhu operasi | 0°C sampai 40°C | |
Kebisingan Mendengar | 60dB MAX | |
Tampilan | Layar LED | |
Komunikasi | PC WIFI BMS (BMS opsional) |
Kontak Person: Ms. Jenny Xing
Tel: 13537553465
Faks: 86-0755-89230326